← ДЕМО · Открытое первенство города Новочебоксарск (тестовые данные)
60 м
мужчины2012-2013 г.р.финал 1| Место | Спортсмен | Регион | Ветер | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаблонов Егор ИгоревичРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | 8.61ЛР | |
| 2 | Примеров Денис ПавловичНижегородская область | Нижегородская область | 8.71 | |
| 3 | Образцов Пётр АндреевичРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | 8.83 | |
| 4 | Тестов Иван ПетровичЧувашская Республика | Чувашская Республика | 9.04 | |
| 5 | Макетов Максим ОлеговичЧувашская Республика | Чувашская Республика | 9.27 | |
| 6 | Пробин Артём СергеевичНижегородская область | Нижегородская область | 9.33 |
* Ветер свыше +2.0 м/с (красным) — результат не может быть рекордом.