← ДЕМО · Открытое первенство города Новочебоксарск (тестовые данные)
60 м
мужчины2012-2013 г.р.финал 2| Место | Спортсмен | Регион | Ветер | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиктивов Максим ОлеговичЧувашская Республика | Чувашская Республика | 8.46 | |
| 2 | Условов Егор ИгоревичРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | 8.49 | |
| 3 | Демонстров Артём СергеевичНижегородская область | Нижегородская область | 8.81 | |
| 4 | Эталонов Иван ПетровичЧувашская Республика | Чувашская Республика | 9.36 | |
| 5 | Контролев Пётр АндреевичРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | 9.52 |
* Ветер свыше +2.0 м/с (красным) — результат не может быть рекордом.