ДЕМО · Открытое первенство города Новочебоксарск (тестовые данные)
Толкание ядра · Мужчины · 2012-2013 г.р. · Финал
Новочебоксарск, легкоатлетический манеж · 06.11.2026
| Место | № | Спортсмен | Регион | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Фиктивов Максим Олегович | Чувашская Республика | 5.92 |
| 2 | 505 | Условов Егор Игоревич | Республика Марий Эл | 5.87 |
| 3 | 506 | Выдумкин Денис Павлович | Нижегородская область | 5.66 |
| 4 | 503 | Демонстров Артём Сергеевич | Нижегородская область | 5.58 |
| 5 | 502 | Контролев Пётр Андреевич | Республика Марий Эл | 5.43 |
| 6 | 501 | Эталонов Иван Петрович | Чувашская Республика | 5.16 |
Гл. судья: _______________________Гл. секретарь: _______________________