← ДЕМО · Открытое первенство города Новочебоксарск (тестовые данные)
Прыжок в длину
женщины2012-2013 г.р.финал| Место | Спортсмен | Регион | Ветер | Результат |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Фиктивова Ольга ОлеговнаЧувашская Республика | Чувашская Республика | — | |
| DNS | Тестова Дарья ИгоревнаРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | — | |
| DNS | Образцова Полина ПавловнаНижегородская область | Нижегородская область | — | |
| DNS | Пробина Анна ИвановнаЧувашская Республика | Чувашская Республика | — | |
| DNS | Макетова Мария ПетровнаРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | — | |
| DNS | Шаблонова Алиса СергеевнаНижегородская область | Нижегородская область | — |
* Ветер свыше +2.0 м/с (красным) — результат не может быть рекордом.