Всероссийское физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО
Толкание ядра · Мужчины · Финал
Чебоксары, стадион «Олимпийский» · 20.07.2026
| Место | № | Спортсмен | Регион | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Абдулагаев Сабир Назимович | ЦСКА | 12.85 |
| 2 | 94 | Халилов Али Алиевич | Республика Дагестан | 11.90 |
| 3 | 43 | Шевченко Андрей Николаевич | Брянская область | 11.56 |
| 4 | 56 | Батов Михаил Валерьевич | Кемеровская область-Кузбасс | 11.47 |
| 5 | 71 | Башкирев Артем Владимирович | ЦСКА | 10.37 |
| 6 | 50 | Матюнин Игорь Евгеньевич | Липецкая область | 10.25 |
| 7 | 59 | Нагорный Виталий Вадимович | ХМАО | 8.76 |
| 8 | 61 | Старунов Дмитрий Сергеевич | ЛНР | 8.64 |
| 9 | 14 | Коротин Сергей Владимирович | Рязанская область | 8.55 |
| 10 | 91 | Шамхалов Шамхал Ахмедович | Республика Калмыкия | 8.51 |
| 11 | 92 | Трафимов Дольган Аршанович | Республика Калмыкия | 8.37 |
| 12 | 10 | Боров Алексей Валерьевич | Новосибирская область | 8.29 |
| 13 | 3 | Васиховский Сергей Николаевич | Сахалинская область | 8.10 |
| 14 | 25 | Кобзов Валерий Петрович | Томская область | 7.92 |
| 15 | 57 | Мишаков Степан Артурович | Республика Хакасия | 7.44 |
| 16 | 37 | Кашкин Николай Викторович | Республика Мордовия | 7.31 |
| 17 | 38 | Адрахманов Валентин Николаевич | Республика Мордовия | 7.20 |
| 18 | 17 | Заозерский Алексей Михайлович | Рязанская область | 7.08 |
| 19 | 77 | Братчиков Михаил Васильевич | Кировская область | 7.02 |
| 20 | 78 | Гущин Никита Сергеевич | Кировская область | 6.80 |
| 21 | 26 | Ганц Евгений Владимирович | Томская область | 6.73 |
| 22 | 19 | Ильясов Радик Фардатович | Респ.Башкортостан | 6.66 |
| 23 | 60 | Борисенко Денис Александрович | ЛНР | 6.51 |
| 24 | 39 | Чулков Александр Сергеевич | Республика Мордовия | 5.94 |
| 25 | 35 | Сергеев Александр Сергеевич | Пензенская область | 4.55 |
| DNS | 21 | Павлов Кирилл Андреевич | Респ.Башкортостан | — |
| DNS | 93 | Ханаев Дольган Юрьевич | Республика Калмыкия | — |
Гл. судья: _______________________Гл. секретарь: _______________________