← ДЕМО · Открытое первенство города Новочебоксарск (тестовые данные)
60 м
женщины2012-2013 г.р.финал| Место | Спортсмен | Регион | Ветер | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тестова Анна ИвановнаЧувашская Республика | Чувашская Республика | 8.44 | |
| 2 | Шаблонова Дарья ИгоревнаРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | 9.05 | |
| 3 | Макетова Ольга ОлеговнаЧувашская Республика | Чувашская Республика | 9.07 | |
| 4 | Пробина Алиса СергеевнаНижегородская область | Нижегородская область | 9.71 | |
| 5 | Образцова Мария ПетровнаРеспублика Марий Эл | Республика Марий Эл | 9.73 |
* Ветер свыше +2.0 м/с (красным) — результат не может быть рекордом.