ДЕМО · Открытое первенство города Новочебоксарск (тестовые данные)
60 м · Женщины · 2012-2013 г.р. · Финал
Новочебоксарск, легкоатлетический манеж · 06.11.2026
| Место | № | Спортсмен | Регион | Ветер | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Тестова Анна Ивановна | Чувашская Республика | 8.44 | |
| 2 | 805 | Шаблонова Дарья Игоревна | Республика Марий Эл | 9.05 | |
| 3 | 804 | Макетова Ольга Олеговна | Чувашская Республика | 9.07 | |
| 4 | 803 | Пробина Алиса Сергеевна | Нижегородская область | 9.71 | |
| 5 | 802 | Образцова Мария Петровна | Республика Марий Эл | 9.73 |
Гл. судья: _______________________Гл. секретарь: _______________________